Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:26:15.
Конкурсная группа - 09.04.02-ИИЦЭ_очно-заочная форма_бюджет_основные конкурсные места
Всего мест: 15. Зачислено: 15. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 4305621 2 Подано
2 5181764 2 Подано
3 4951579 1 Зачислен
4 4925835 1 Подано
5 4743118 3 Подано
6 4512379 2 Подано
7 4610234 2 Подано
8 4674741 1 Зачислен
9 4302308 1 Зачислен
10 4977440 3 Подано
11 4820692 2 Зачислен
12 4917549 1 Зачислен
13 4030218 2 Подано
14 4301761 1 Зачислен
15 4834490 1 Зачислен
16 4298143 3 Подано
17 4400598 2 Подано
18 4299019 3 Подано
19 5063815 1 Зачислен
20 4490616 2 Подано
21 5033808 1 Подано
22 4917406 1 Подано
23 4286910 2 Подано
24 5024575 2 Подано
25 4463698 1 Зачислен
26 4880694 1 Зачислен
27 4887507 1 Зачислен
28 3802057 2 Подано
29 4916880 1 Зачислен
30 3584923 1 Подано
31 4945591 1 Зачислен
32 4061968 2 Подано
33 4664705 1 Зачислен
34 4557052 2 Зачислен
35 4249777 1 Подано
36 4111133 2 Подано
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:26:15.
Конкурсная группа - 09.04.02-ИИЦЭ_очно-заочная форма_внебюджет
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 4834490 1 Подано
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:26:15.
Конкурсная группа - 09.04.02-ТРИС_заочная форма_внебюджет
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 5186697 1 Подано
2 3566179 2 Подано
3 4665027 1 Подано
4 5046311 1 Подано
5 5123631 1 Подано
6 4427663 3 Подано
7 3979386 4 Подано
8 5078329 1 Подано
9 4834490 3 Подано
10 3964041 1 Подано
11 4815236 3 Подано
12 4179136 1 Подано
13 4684324 1 Подано
14 3883059 1 Подано
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:26:15.
Конкурсная группа - 09.04.02-ТРИС_очная форма_бюджет_основные конкурсные места
Всего мест: 14. Зачислено: 14. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 4305621 1 Подано
2 4611473 2 Подано
3 4301629 1 Зачислен
4 4743118 1 Подано
5 4611249 1 Подано
6 4363343 2 Подано
7 4512379 1 Подано
8 4923673 1 Подано
9 4237213 1 Подано
10 4610234 1 Зачислен
11 4515271 2 Подано
12 4905285 2 Подано
13 4556511 1 Подано
14 4674741 2 Подано
15 4302308 2 Подано
16 4427663 2 Подано
17 4298943 1 Зачислен
18 4977440 2 Подано
19 4163390 3 Подано
20 4658536 1 Подано
21 4820692 1 Подано
22 4917549 2 Подано
23 4030218 1 Подано
24 4611163 2 Подано
25 3979386 3 Подано
26 4628766 1 Подано
27 4683704 2 Подано
28 4301761 2 Подано
29 5119007 1 Подано
30 5060461 1 Подано
31 4637563 1 Подано
32 4511156 1 Подано
33 4700928 1 Подано
34 4241867 1 Зачислен
35 4298797 1 Подано
36 4834490 2 Подано
37 4298143 2 Подано
38 4537167 2 Подано
39 5152255 2 Подано
40 4625679 1 Подано
41 4995319 1 Подано
42 4110491 1 Подано
43 4400598 1 Зачислен
44 4299019 1 Зачислен
45 4508448 1 Подано
46 5063815 2 Подано
47 4961359 5 Подано
48 4737585 2 Зачислен
49 4179136 1 Подано
50 4932914 1 Подано
51 4069244 1 Подано
52 4512385 1 Подано
53 4304924 2 Подано
54 4611213 1 Подано
55 4490616 1 Подано
56 4560632 1 Зачислен
57 4621001 4 Подано
58 4285023 1 Зачислен
59 4917406 2 Подано
60 4990736 1 Подано
61 4623642 1 Подано
62 4413916 2 Подано
63 4874016 1 Зачислен
64 4286910 1 Зачислен
65 4665988 1 Подано
66 4463698 3 Подано
67 4223334 1 Подано
68 4610665 1 Подано
69 3802057 1 Зачислен
70 4916880 2 Подано
71 5189936 3 Подано
72 4905271 2 Подано
73 3741166 1 Подано
74 3735421 2 Подано
75 4061968 1 Зачислен
76 4301258 1 Подано
77 4557052 1 Подано
78 4111133 1 Зачислен
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:26:15.
Конкурсная группа - 09.04.02-ТРИС_очная форма_бюджет_целевая_квота
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 4298143 1 Зачислен
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:26:15.
Конкурсная группа - 09.04.02-ТРИС_очная форма_внебюджет
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 4301629 1 Подано
2 4611249 1 Подано
3 4923673 2 Подано
4 4628766 1 Подано
5 4834490 2 Подано
6 4508448 1 Подано
7 4932914 1 Подано
8 4611213 1 Подано
9 4610665 2 Подано
10 3741166 2 Подано
11 4301258 1 Подано
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:26:15.
Конкурсная группа - 11.04.02_очная форма_бюджет_основные конкурсные места
Всего мест: 15. Зачислено: 15. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 4356091 1 Подано
2 4305621 3 Подано
3 4301629 2 Подано
4 4934483 2 Подано
5 4743118 4 Подано
6 4363343 3 Подано
7 4237213 2 Подано
8 4473306 1 Подано
9 4515271 3 Зачислен
10 4905285 1 Подано
11 4556511 2 Подано
12 4302308 3 Подано
13 4427663 1 Зачислен
14 4298943 2 Подано
15 4484377 1 Подано
16 4163390 1 Подано
17 4357223 1 Зачислен
18 4418732 1 Зачислен
19 4030218 3 Подано
20 4611163 1 Зачислен
21 4993934 2 Подано
22 4683704 1 Подано
23 5060461 3 Подано
24 5212664 1 Подано
25 4511156 2 Подано
26 4890394 1 Зачислен
27 4700928 2 Зачислен
28 4484724 1 Подано
29 4995319 2 Подано
30 4110491 2 Подано
31 4299019 2 Подано
32 4508448 2 Зачислен
33 5063815 3 Подано
34 4932914 2 Подано
35 4512385 2 Подано
36 4363338 1 Подано
37 4304924 1 Подано
38 4621001 3 Подано
39 4177567 1 Подано
40 4413916 1 Зачислен
41 4177680 1 Зачислен
42 4286910 3 Подано
43 4665988 2 Подано
44 4967633 1 Подано
45 4463698 2 Подано
46 4223334 2 Зачислен
47 4906577 1 Зачислен
48 4905271 1 Подано
49 4354827 1 Зачислен
50 4899181 1 Зачислен
51 4301258 2 Зачислен
52 4557052 3 Подано
53 4249777 3 Подано
54 4111133 3 Подано
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:26:15.
Конкурсная группа - 11.04.02_очная форма_внебюджет
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 4301629 2 Подано
2 4508448 2 Подано
3 4932914 3 Подано
4 4301258 2 Подано
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:26:15.
Конкурсная группа - 13.04.01-ОТТ_заочная форма_бюджет_основные конкурсные места
Всего мест: 15. Зачислено: 15. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 4321286 1 Зачислен
2 4925835 2 Подано
3 3796220 1 Подано
4 4563837 1 Зачислен
5 5177918 1 Зачислен
6 4904032 1 Подано
7 4773679 2 Подано
8 4874613 1 Подано
9 4463873 2 Подано
10 5024576 1 Подано
11 4806850 1 Зачислен
12 4774647 1 Зачислен
13 4309627 1 Зачислен
14 4288521 1 Зачислен
15 4515239 2 Подано
16 5084353 1 Зачислен
17 4110978 2 Подано
18 5079904 5 Зачислен
19 4052958 1 Подано
20 3735635 1 Зачислен
21 4643138 2 Подано
22 4507443 1 Зачислен
23 5024575 1 Подано
24 3620009 2 Зачислен
25 5154271 2 Подано
26 5020072 1 Подано
27 3584923 4 Подано
28 4564161 1 Зачислен
29 4507135 1 Зачислен
30 5140805 1 Зачислен
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:26:15.
Конкурсная группа - 13.04.01-ОТТ_заочная форма_внебюджет
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 4194122 1 Подано
2 5079904 6 Подано
3 4052958 2 Подано
4 5112505 4 Подано
5 3620009 3 Подано
6 5154271 3 Подано
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:26:15.
Конкурсная группа - 13.04.01-ОТТ_очная форма_бюджет_основные конкурсные места
Всего мест: 10. Зачислено: 10. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 4934483 3 Подано
2 4278670 2 Подано
3 4409540 1 Подано
4 4465707 1 Подано
5 4904032 2 Подано
6 4418730 1 Зачислен
7 4418726 1 Зачислен
8 4463873 1 Зачислен
9 4177551 1 Зачислен
10 4993031 1 Зачислен
11 4284970 3 Подано
12 4857516 1 Подано
13 4961359 1 Подано
14 4697515 1 Подано
15 4515239 1 Зачислен
16 4307786 3 Подано
17 4410493 1 Подано
18 4775357 1 Зачислен
19 4460881 1 Зачислен
20 4373062 1 Зачислен
21 4419297 1 Зачислен
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:26:15.
Конкурсная группа - 13.04.01-ОТТ_очная форма_внебюджет
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 4857516 1 Подано
2 4932914 4 Подано
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:26:15.
Конкурсная группа - 13.04.02_очная форма_бюджет_основные конкурсные места
Всего мест: 10. Зачислено: 10. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 4610235 1 Зачислен
2 4278670 1 Зачислен
3 4237213 4 Подано
4 4284969 1 Зачислен
5 4515271 4 Подано
6 4905285 3 Подано
7 4049121 1 Зачислен
8 4163390 2 Подано
9 3896583 1 Зачислен
10 4177551 3 Подано
11 4287581 2 Зачислен
12 4351387 1 Зачислен
13 4961359 2 Подано
14 4114381 1 Подано
15 4051221 1 Зачислен
16 4905271 3 Подано
17 4408331 1 Зачислен
18 4049204 1 Зачислен
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:26:15.
Конкурсная группа - 13.04.02_очная форма_внебюджет
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 4351387 1 Подано
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:26:15.
Конкурсная группа - 15.04.05_очная форма_внебюджет
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 3897943 1 Подано
2 3899303 1 Подано
3 4178397 2 Подано
4 4052489 1 Подано
5 3898637 1 Подано
6 3896929 1 Подано
7 3897227 1 Подано
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:26:15.
Конкурсная группа - 15.04.05_очно-заочная форма_внебюджет
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 4521778 1 Подано
2 4178397 1 Подано
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:26:15.
Конкурсная группа - 23.04.01-БДЭ_заочная форма_бюджет_основные конкурсные места
Всего мест: 5. Зачислено: 2. К зачислению: 3.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 4925835 4 Подано
2 5206932 1 Подано
3 5206887 1 Подано
4 5152592 1 Подано
5 5206791 1 Подано
6 4773679 3 Подано
7 4540339 1 Подано
8 3735465 1 Подано
9 4806539 1 Зачислен
10 4640562 1 Подано
11 3702815 2 Подано
12 3733899 1 Зачислен
13 4474558 1 Подано
14 3620009 1 Подано
15 3584923 3 Подано
16 3735421 1 Подано
17 4447857 1 Подано
18 4615656 2 Подано
19 4284882 1 Подано
20 5071808 2 Подано
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:26:15.
Конкурсная группа - 23.04.01-БДЭ_заочная форма_внебюджет
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 5152592 1 Подано
2 4540339 1 Подано
3 5184744 1 Подано
4 3620009 1 Подано
5 4447857 2 Подано
6 4284882 2 Подано
7 5071808 1 Подано
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:26:15.
Конкурсная группа - 23.04.01-ЛМТС_заочная форма_бюджет_основные конкурсные места
Всего мест: 10. Зачислено: 10. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 4925835 3 Подано
2 3692736 1 Подано
3 4773679 1 Подано
4 4880550 1 Подано
5 4946557 1 Подано
6 3790381 1 Подано
7 3735465 2 Подано
8 4415401 1 Подано
9 4582929 1 Зачислен
10 4607144 1 Зачислен
11 3702815 3 Подано
12 4600533 1 Подано
13 4110978 1 Зачислен
14 4564563 1 Зачислен
15 4415363 1 Подано
16 3733899 2 Подано
17 4474558 2 Зачислен
18 4643138 1 Зачислен
19 4309143 1 Зачислен
20 4285817 1 Зачислен
21 4873298 1 Подано
22 3620009 3 Подано
23 4179746 2 Подано
24 3584923 2 Подано
25 3735421 3 Подано
26 4869631 1 Зачислен
27 4615656 1 Зачислен
28 4524225 1 Подано
29 4460052 1 Подано
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:26:15.
Конкурсная группа - 23.04.01-ЛМТС_заочная форма_внебюджет
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 3660691 1 Подано
2 3662941 1 Подано
3 3662616 1 Подано
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:26:15.
Конкурсная группа - 23.04.01-ЛМТС_очная форма_бюджет_основные конкурсные места
Всего мест: 8. Зачислено: 8. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 4237213 5 Подано
2 4289440 1 Зачислен
3 4586783 1 Зачислен
4 4842933 1 Зачислен
5 4617819 2 Подано
6 5177919 1 Подано
7 4284970 4 Подано
8 4287581 4 Подано
9 4307791 1 Зачислен
10 3702815 1 Зачислен
11 4299763 2 Подано
12 4621001 2 Подано
13 4307786 1 Зачислен
14 4617563 1 Зачислен
15 4309143 2 Подано
16 5189936 2 Подано
17 4284972 1 Зачислен
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:26:15.
Конкурсная группа - 23.04.02_очная форма_бюджет_основные конкурсные места
Всего мест: 7. Зачислено: 7. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 5130120 1 Зачислен
2 4301492 2 Подано
3 4408339 1 Зачислен
4 4115175 1 Зачислен
5 4352219 1 Зачислен
6 4177551 2 Подано
7 4826560 1 Подано
8 4284970 2 Подано
9 4115213 1 Зачислен
10 4961359 3 Подано
11 4307791 2 Подано
12 4299763 3 Подано
13 4115265 1 Зачислен
14 4093019 2 Подано
15 4899682 2 Зачислен
16 4299472 2 Подано
17 4284972 4 Подано
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:26:15.
Конкурсная группа - 23.04.02_очная форма_внебюджет
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 4352219 2 Подано
2 4826560 1 Подано
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:26:15.
Конкурсная группа - 27.04.01_очная форма_бюджет_основные конкурсные места
Всего мест: 7. Зачислено: 7. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 5130120 2 Подано
2 4301492 1 Подано
3 4515271 5 Подано
4 4465707 2 Подано
5 3909702 7 Подано
6 3982287 1 Подано
7 4287129 1 Зачислен
8 3979386 1 Зачислен
9 4482806 1 Зачислен
10 4333605 1 Зачислен
11 4419130 1 Зачислен
12 4284970 1 Зачислен
13 4284971 1 Зачислен
14 4287581 3 Подано
15 4772028 1 Подано
16 4961359 4 Подано
17 4304924 3 Подано
18 4299763 1 Подано
19 4307786 4 Подано
20 4309143 3 Подано
21 4093019 1 Подано
22 4899682 1 Подано
23 4299472 1 Подано
24 4284972 3 Подано
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:26:15.
Конкурсная группа - 27.04.01_очная форма_внебюджет
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 3982287 3 Подано
2 4333605 2 Подано
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:26:15.
Конкурсная группа - 27.04.05_заочная форма_внебюджет
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 4834490 4 Подано
2 4261512 1 Подано
3 4609528 1 Подано
4 5017804 1 Подано
5 4179098 1 Подано
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:26:15.
Конкурсная группа - 27.04.05_очная форма_бюджет_основные конкурсные места
Всего мест: 8. Зачислено: 8. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 5181764 1 Подано
2 5090107 1 Подано
3 3889725 1 Подано
4 5130120 3 Подано
5 4301629 3 Подано
6 4934483 1 Подано
7 4743118 2 Подано
8 4414296 1 Подано
9 4363343 1 Подано
10 4237213 3 Подано
11 4515271 1 Подано
12 4427949 1 Подано
13 4302308 4 Подано
14 4977440 1 Подано
15 4418723 1 Зачислен
16 4658536 2 Подано
17 4465863 1 Подано
18 4080841 1 Подано
19 4062962 1 Зачислен
20 3979386 2 Подано
21 4993934 1 Зачислен
22 4301761 3 Подано
23 5060461 2 Подано
24 4419130 2 Подано
25 4617819 1 Зачислен
26 4289838 1 Подано
27 4460137 1 Подано
28 4472060 1 Подано
29 4834490 3 Подано
30 5152255 1 Подано
31 4287581 1 Подано
32 4966946 1 Подано
33 4190020 1 Подано
34 4737585 1 Подано
35 4284973 1 Подано
36 5144902 1 Зачислен
37 4304924 4 Подано
38 4491107 1 Подано
39 4307791 3 Подано
40 4284974 1 Подано
41 4621001 1 Зачислен
42 4324612 1 Подано
43 4307786 2 Подано
44 5024574 1 Зачислен
45 4177819 1 Подано
46 4617563 2 Подано
47 4493842 1 Подано
48 4609528 1 Подано
49 5189936 1 Подано
50 4906123 1 Подано
51 4179098 1 Подано
52 4994306 1 Зачислен
53 4301258 3 Подано
54 4284972 2 Подано
55 4249777 2 Подано
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:26:15.
Конкурсная группа - 27.04.05_очная форма_внебюджет
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 4301629 3 Подано
2 4414296 2 Подано
3 4427949 1 Подано
4 4977440 2 Подано
5 4993934 1 Подано
6 4460137 2 Подано
7 4472060 1 Подано
8 4834490 5 Подано
9 4190020 3 Подано
10 4324612 1 Подано
11 4177819 1 Подано
12 4179098 3 Подано
13 4994306 2 Подано
14 4301258 3 Подано
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:26:15.
Конкурсная группа - 38.04.01_заочная форма_внебюджет
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 3566179 1 Подано
2 4352981 3 Подано
3 4418723 1 Подано
4 4994620 1 Подано
5 4899513 1 Подано
6 4995338 1 Подано
7 4834490 10 Подано
8 4815236 1 Подано
9 5043646 1 Подано
10 4491107 2 Подано
11 4985817 1 Подано
12 4621001 4 Подано
13 4524119 1 Подано
14 4949911 1 Подано
15 4408386 1 Подано
16 4493842 1 Подано
17 4609528 2 Подано
18 5034437 1 Подано
19 4408331 1 Подано
20 3994946 1 Подано
21 3664337 3 Подано
22 4869631 1 Подано
23 3569641 2 Подано
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:26:15.
Конкурсная группа - 38.04.01_очная форма_внебюджет
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 4353654 1 Подано
2 5000407 2 Подано
3 4062962 2 Подано
4 4401617 1 Подано
5 5116965 2 Подано
6 4834490 9 Подано
7 3982744 1 Подано
8 4177819 3 Подано
9 4805484 1 Подано
10 4493842 2 Подано
11 5034437 2 Подано
12 5001960 3 Подано
13 4461835 1 Подано
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:26:15.
Конкурсная группа - 38.04.02_заочная форма_внебюджет
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 5027806 1 Подано
2 3889725 2 Подано
3 4352981 1 Подано
4 4337268 2 Подано
5 5037414 2 Подано
6 4834490 6 Подано
7 5050017 1 Подано
8 4261512 2 Подано
9 5220987 1 Подано
10 5221019 1 Подано
11 3578851 1 Подано
12 4695819 1 Подано
13 5017804 2 Подано
14 4179098 2 Подано
15 3664337 1 Подано
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:26:15.
Конкурсная группа - 38.04.02_очная форма_внебюджет
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 4353654 2 Подано
2 4611473 1 Подано
3 4337268 1 Подано
4 5037414 1 Подано
5 4977440 1 Подано
6 5177919 1 Подано
7 4401617 2 Подано
8 4460137 1 Подано
9 5116965 5 Подано
10 4834490 8 Подано
11 4190020 2 Подано
12 4284974 1 Подано
13 4324612 2 Подано
14 4177819 2 Подано
15 4610665 1 Подано
16 5154272 1 Подано
17 5001960 2 Подано
18 4461835 4 Подано
19 3664337 2 Подано
20 4994306 1 Подано
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:26:15.
Конкурсная группа - 38.04.05_очная форма_внебюджет
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 3889725 1 Подано
2 5000407 1 Подано
3 4923673 1 Подано
4 5116965 1 Подано
5 4834490 7 Подано
6 4932914 2 Подано
7 3982744 2 Подано
8 4177819 4 Подано
9 3741166 3 Подано
10 4461835 3 Подано
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:26:15.
Конкурсная группа - 38.04.08_заочная форма_внебюджет
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 3615447 1 Подано
2 3566179 3 Подано
3 4352981 2 Подано
4 4815236 2 Подано
5 4609528 3 Подано
6 3994946 2 Подано
7 4869631 2 Подано
Списки поступающих
 
Дата формирования - 26.08.2025. Время формирования - 19:26:15.
Конкурсная группа - 38.04.08_очная форма_внебюджет
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15.
 
Уникальный код Нуждаемость в общежитии Приоритет Согласие на зачисление Оригинал Состояние
1 4062962 1 Подано
2 5116965 3 Подано
3 5001960 4 Подано
4 4461835 2 Подано